石家庄市金峰特钢制品有限公司
联系人:张经理
手机:13603398558
邮箱:jf_zxb@163.com
地址:河北省石家庄市长安区南村镇
网址:www.jinfengtegang.com
钢种系列及应用
(1) 国内外钢号对照
类别 Steel Type | 河冶 牌号 | 对照钢号Grade of Other Standard | ||||||
GB9943 | ISO 4957 | JIS | AISI | ERASTEEL | BOHLER | |||
普通型 HSS | HYM2-1 | W6Mo5Cr4V2 | HS6-5-2 | SKH51 | M2 | |||
HYM2E | CW6Mo5Cr4V2 | HS6-5-2C | CM2 | EM2 | S600 | |||
W6Mo6Cr4V2 | HS6-6-2 | |||||||
HYW9 | W9Mo3Cr4V | |||||||
W2Mo8Cr4V | HS1-8-1 | M1 | ||||||
HYM7 | W2Mo9Cr4V2 | HS2-9-2 | SKH58 | M7 | EM7 | S400 | ||
HYW18 | W18CrV | HS18-0-1 | SKH2 | T1 | ET1 | S200 | ||
低合金 HSS-L | HYW4 | W4Mo3Cr4VSi | ||||||
HYW3V2 | W3Mo3Cr4V2 | HS3-3-2 | ABCⅢ | |||||
HYW3 | W3Mo3Cr4V2Si | |||||||
高性能 HSS-E | 含钴 ≥4.5%Co | HYM42 | W2Mo9Cr4VCo8 | HS2-9-1-8 | SKH59 | M42 | EM42 | S500 |
HYM35 | W6Mo5Cr4V2Co5 | HS6-5-2-5 | SKH55 | (M35) | EM35 | S705 | ||
HYM41 | W7Mo4Cr4V2Co5 | M41 | ||||||
HYT15 | W12Cr4V5Co5 | HS12-1-5-5 | SKH10 | T15 | ||||
HYCo10 | W10Mo4Cr4V3Co10 | HS10-4-3-10 | SKH57 | (T42) | WKE42 | S700 | ||
含铝1%Al | HYM2Al | W6Mo5Cr4V2Al | S620 | |||||
高钒 >2.5%V | HYM3-1 | W6Mo5Cr4V3 | HS6-5-3 | SKH52 | EM3:2 | S607 | ||
HYM3-2 | CW6Mo5Cr4V3 | HS6-5-3C | SKH53 | M3-2 | ||||
HYM4 | W6Mo5Cr4V4 | HS6-5-4 | SKH54 | M4 |
粉末钢
钢号 Steel Grade | 近似钢号 Grade of Other Standard | 主要成分 Composition % | ||||||||
Bohler | Erasteel | Crucible | NACHI | C | W | Mo | Cr | V | Co | |
HOP M3 | S790 | ASP2023 | REX M3-1 | FAX31 | 1.3 | 6.2 | 5 | 4 | 3 | |
HOP M4 | S690 | EM4 | CPM M4 | 1.35 | 5.5 | 4.7 | 4.2 | 4 | ||
HOP T15 | ASP2015 | CPM T15 | 1.55 | 12 | 4 | 5 | 5 | |||
HOP T15M | S390 | ASP2052 | 1.6 | 10 | 2.2 | 4.7 | 4.8 | 8 | ||
HOP 30 | S590 | ASP2030 | CPM REX 45 | FAX38 | 1.3 | 6.5 | 4.9 | 4 | 2.9 | 8.3 |
HOP60 | ASP2060 | FAX55 | 2.3 | 6.5 | 7.0 | 4.2 | 6.5 | 10.5 |
(2)常用工具目标硬度及其参考晶粒度推荐范围
工具产品 Product | 热处理 | 目标硬度 Target Hardness | 参考晶粒度 Grain Size | ||
名称 Name | 推荐钢号 | 淬火 | 回火 | ||
钻头 Drill | M2 | 1210-1220 | 550-560 | HRC64-66 | 9.5-10.5 |
M35 | 1205-1220 | 550-560 | HRC65-67 | 9.5-10.5 | |
M42 | 1160-1180 | 550-560 | HRC67-68 | 10-11 | |
HOP2030 | 1160-1190 | 550-560 | HRC67-68 | 10.5-11 | |
铣、铰刀类 Miller and Reamer | M2 | 1190-1215 | 550-560 | HRC 64-66 | 10-11 |
M42 | 1150-1170 | 550-560 | HRC65.5-67 | 10.5-12 | |
M2Al | 1190-1210 | 550-560 | HRC65-67 | 10.5-12 | |
HOPT15 | 1200-1220 | 550-560 | HRC66-67 | 11-12 | |
丝锥 Tap | TM2 | 1190-1210 | 550-560 | HRC64-65.5 | 10.5-12 |
M35 | 1180-1200 | 550-560 | HRC64-66 | 10.5-12 | |
TV3 | 1180-1200 | 550-560 | HRC64-66 | 10.5-12 | |
HOP2030 | 1150-1170 | 550-560 | HRC66-67 | 11-12 | |
推杆、冲棒 | M2 | 1140-1160 | 550-560 | HRC59-62 | 11-12 |
C1 | 1020-1030 | 520-530 | HRC59-61 | 10-11 | |
冲头 | M42 | 1140-1160 | 550-560 | HRC65-66.5 | 11-12 |
C1 | 1030-1040 | 530-5480 | HRC61-64 | 10-11 | |
带锯、孔锯 | M42 | 11160-1180 | 550-560 | HRC67-68 | 10.5-12 |
M3E | 1180-1200 | 550-560 | HRC65.5-66.5 | 10.5-11 |